Ապրանքի կոդը | Թեմաներ Դիա. | Երկարություն | Բար օր. | Անվտանգ աշխատանք |
Rd | (մմ) | (մմ) | Բեռնվածություն (կգ) | |
ԺԱՄԱՆԱԿԸ-12137 | 12 | 137 | 8 | 500 |
ԱՄՍԱԹԻՎ-16216 | 16 | 216 | 12 | 1200 թ |
ԱՄՍԱԹԻՎ-20257 | 20 | 257 | 16 | 2000 թ |
ԱՄՍԱԹԻՎ-24360 | 24 | 360 թ | 16 | 2500 թ |
TGL-30450 | 30 | 450 թ | 20 | 4000 |
DATE-36570 | 36 | 570 թ | 25 | 6300 թ |
DATE-42620 | 42 | 620 թ | 28 | 8000 |
ԺԱՄԱՆԱԿԸ-52880 | 52 | 880 թ | 32 | 12500 թ |
Երկար ալիքաձև պոչով բարձրացնող վարդակներն ունեն ամրացված ինտեգրալային պոչ, ինչը նրանց դարձնում է իդեալական միջին և բարձր քաշի մեծ, բարակ պատրաստված վահանակների համար: |